Ração completa para suínos na fase pré-inicial.
Fornecer aos leitões a vontade, a partir do nascimento até 65 dias de vida.
Informações Nutricionais | |
Nutriente | Quantidade |
Umidade ( max ) | 11 % |
Proteina Bruta ( min) | 20 % |
Extrato Etéreo ( min ) | 3,10 % |
Fibra Bruta (max) | 3,80 % |
Matéria Mineral | 2,70 % |
Calcio ( max ) | 1,00 % |
Fosforo ( min ) | 0,60 % |
Enriquecimento | |
Nutriente | Quantidade |
Cobre | 0,13 mg |
Ferro | 0,5 mg |
Iodo | 0,95 mg |
Manganês | 38,90 mg |
Selêncio | 0,00 mg |
Zinco | 81,30 mg |
Ácido Fólico | 0,30 mg |
Acido Pantoténico | 7,36 mg |
Biotina | 0,03 mg |
Niacina | 12,00 mg |
Vitamina B1 | 1,00 mg |
Vitamina B2 | 3,00 mg |
Vitamina B6 | 1,00 mg |
Vitamina K3 | 3,00 mg |
Vitamina B12 | 15,00 mcg |
Vitamina A | 4.000,00 UI/Kg |
Vitamina D3 | 1.000,00 UI/Kg |
Vitamina E | 10,00 UI/Kg |
Metionina | 2,70 g |
Lisina | 8,60 g |
Ração completa para suínos na fase inicial.
Fornecer aos leitões a vontade, a partir do nascimento até 65 até 105 dias de vida.
Informações Nutricionais | |
Nutriente | Quantidade |
Umidade ( max ) | 9,90 % |
Proteina Bruta ( min) | 17,00 % |
Extrato Etéreo ( min ) | 4,20 % |
Fibra Bruta (max) | 3,40 % |
Matéria Mineral (max) | 2,40 % |
Calcio ( max ) | 0,80 % |
Fosforo ( min ) | 0,60 % |
Enriquecimento | |
Nutriente | Quantidade |
Cobre | 0,08 mg |
Ferro | 0,05 mg |
Iodo | 0,95 mg |
Manganês | 37,37 mg |
Selêncio | 0,30 mg |
Zinco | 80,79 mg |
Ácido Fólico | 0,30 mg |
Acido Pantoténico | 7,36 mg |
Biotina | 0,03 mg |
Niacina | 12,00 mg |
Vitamina B1 | 1,00 mg |
Vitamina B2 | 3,00 mg |
Vitamina B6 | 1,00 mg |
Vitamina K3 | 3,00 mg |
Vitamina B12 | 15,00 mcg |
Vitamina A | 4.000,00 UI/Kg |
Vitamina D3 | 1.000,00 UI/Kg |
Vitamina E | 10,00 UI/Kg |
Metionina | 2,70 g |
Lisina | 7,70 g |
Ração completa para suínos na fase de terminação.
Fornecer para os suínos, a partir de 106 dias de vida até o abate.
Informações Nutricionais | |
Nutriente | Quantidade |
Umidade ( max ) | 11,00 % |
Proteina Bruta ( min) | 20,00 % |
Extrato Etéreo ( min ) | 3,10 % |
Fibra Bruta (max) | 3,80 % |
Matéria Mineral | 2,70 % |
Calcio ( max ) | 1,00 % |
Fosforo ( min ) | 0,60 % |
Enriquecimento | |
Nutriente | Quantidade |
Cobre | 0,02 mg |
Ferro | 0,05 mg |
Iodo | 0,95 mg |
Manganês | 35,60 mg |
Selêncio | 0,25 mg |
Zinco | 80,20 mg |
Ácido Fólico | 0,25 mg |
Acido Pantoténico | 6,07 mg |
Biotina | 0,20 mg |
Niacina | 9.896,0 mg |
Vitamina B1 | 0,82 mg |
Vitamina B2 | 2,31 mg |
Vitamina B6 | 0,82 mg |
Vitamina K3 | 2,97 mg |
Vitamina B12 | 12,37 mcg |
Vitamina A | 3.299,00 UI/Kg |
Vitamina D3 | 824.670,00 UI/Kg |
Vitamina E | 6,00 UI/Kg |
Metionina | 2,30 g |
Lisina | 5,80 g |
Ração completa para suínos na fase de lactação.
Fornecer para as porcas 30 dias antes do parto, 2,5g/dia. Após o parto durante a lactação, fornecer 2Kg/dia, adicionando 0,5Kg por leitão nascido.
Informações Nutricionais | |
Nutriente | Quantidade |
Umidade ( max ) | 12,60 % |
Proteina Bruta ( min) | 15,00 % |
Extrato Etéreo ( min ) | 3,90 % |
Fibra Bruta (max) | 3,90 % |
Matéria Mineral (max) | 2,40 % |
Calcio ( max ) | 0,90 % |
Fosforo ( min ) | 0,70 % |
Enriquecimento | |
Nutriente | Quantidade |
Cobre | 0,11 mg |
Ferro | 0,05 mg |
Iodo | 0,95 mg |
Manganês | 38,31 mg |
Selêncio | 0,30 mg |
Zinco | 81,10 mg |
Ácido Fólico | 1,49 mg |
Acido Pantoténico | 10,93 mg |
Biotina | 0,30 mg |
Niacina | 29,70 mg |
Vitamina B1 | 1,98 mg |
Vitamina B2 | 4,95 mg |
Vitamina B6 | 2,97 mg |
Vitamina K3 | 4,95 mg |
Vitamina B12 | 24,75 mcg |
Vitamina A | 9.900,00 UI/Kg |
Vitamina D3 | 1.980,00 UI/Kg |
Vitamina E | 49,50 UI/Kg |
Metionina | 2,40 g |
Lisina | 6,60 g |
Design por Delasta Design e desenvolvimento por IdeiaNet - Alba Indústria e Comércio de Rações Ltda ME