Indicação do Produto: Ração completa para aves de corte no período inicial.
Fornecer a vontade, para as aves do 1º ao 28º dia de vida, em sistema extensivo de criação. O consumo esperado no período é de 1 a 2 kg/ave/dia.
Informações Nutricionais | |
Nutriente | Quantidade |
Umidade ( max ) | 10,00 % |
Proteina Bruta ( min) | 20,00 % |
Extrato Etéreo ( min ) | 3,00 % |
Fibra Bruta (max) | 3,90 % |
Matéria Mineral (max) | 3,00 % |
Calcio ( max ) | 1,00 % |
Fosforo ( min ) | 0,50 % |
Enriquecimento | |
Nutriente | Quantidade |
Cobre | 9,07 mg |
Ferro | 30,00 mg |
Iodo | 62,16 mg |
Manganês | 0,25 mg |
Selêncio | 60,72 mg |
Ácido Fólico | 0,40 mg |
Acido Pantoténico | 0,00 mg |
Biotina | 59,40 mg |
Niacina | 34,65 mg |
Vitamina B1 | 0,00 mg |
Vitamina B2 | 0,00 mg |
Vitamina B6 | 1,98 mg |
Vitamina K3 | 1,49 mg |
Vitamina B12 | 15,84 mcg |
Vitamina A | 10.890,00 UI/Kg |
Vitamina D3 | 1.980,00 UI/Kg |
Vitamina E | 15,80 UI/Kg |
Metionina | 3,10 mg |
Lisina | 10,29 mg |
Ração indicada para frangos de corte no período de crescimento.
Fornecer a vontade, para as aves a partir de 29º dia de vida até 5 dias antes do abate, em sistema extensivo de criação. O consumo esperado no período é de 2,5 Kg/ave/dia.
Informações Nutricionais | |
Nutriente | Quantidade |
Umidade ( max ) | 10,00 % |
Proteina Bruta ( min) | 20,00 % |
Extrato Etéreo ( min ) | 3,10 % |
Fibra Bruta (max) | 4,10 % |
Matéria Mineral (max) | 3,00 % |
Calcio ( max ) | 1,00 % |
Fosforo ( min ) | 0,50 % |
Enriquecimento | |
Nutriente | Quantidade |
Cobre | 9,07 mg |
Ferro | 30,00 mg |
Iodo | 1,00 mg |
Manganês | 62,18 mg |
Selêncio | 0,25 mg |
Ácido Fólico | 60,73 mg |
Acido Pantoténico | 0,30 mg |
Biotina | 0,00 mg |
Niacina | 49,50 mg |
Vitamina B1 | 29,70 mg |
Vitamina B2 | 0,99 mg |
Vitamina B6 | 3,96 mg |
Vitamina K3 | 1,78 mg |
Vitamina B12 | 1,49 mg |
Vitamina A | 11,88 mg |
Vitamina D3 | 8.910,00 UI/Kg |
Vitamina E | 1.584,00 UI/Kg |
Metionina | 3,00 mg |
Lisina | 9,70 mg |
Ração indicada para frangos de corte no período de terminação.
Fornecer a vontade, para as aves do 29° dia de vida até ao abate, em sistema extensivo de criação. O consumo esperado no período é de 3 Kg/ave/dia.
Informações Nutricionais | |
Nutriente | Quantidade |
Umidade ( max ) | 10,00 % |
Proteina Bruta ( min) | 19,00 % |
Extrato Etéreo ( min ) | 3,10 % |
Fibra Bruta (max) | 3,80 % |
Matéria Mineral (max) | 2,20 % |
Calcio ( max ) | 1,00 % |
Fosforo ( min ) | 0,40 % |
Enriquecimento | |
Nutriente | Quantidade |
Cobre | 9,02 mg |
Ferro | 30,00 mg |
Iodo | 1,00 mg |
Manganês | 60,60 mg |
Selêncio | 0,25 mg |
Zinco | 60,20 mg |
Ácido Fólico | 0,30 mg |
Acido Pantoténico | 0,00 mg |
Biotina | 49,50 mg |
Niacina | 29,70 mg |
Vitamina B1 | 0,99 mg |
Vitamina B2 | 3,96 mg |
Vitamina B6 | 1,78 mg |
Vitamina K3 | 1,49 mg |
Vitamina B12 | 11,88 mcg |
Vitamina A | 8.910,00 UI/Kg |
Vitamina D3 | 1.584,00 UI/Kg |
Vitamina E | 13,90 UI/Kg |
Metionina | 3,00 mg |
Lisina | 9,00 mg |
Ração formulada para antender às exigências nutricionais de aves de postura em fase de produção.
Fornecer às aves em início de produção até 40ª semana de idade. O consumo de aproximadamente de 100 a 120 g/ave/dia.
Informações Nutricionais | |
Nutriente | Quantidade |
Umidade ( max ) | 9,00 % |
Proteina Bruta ( min) | 18,00 % |
Extrato Etéreo ( min ) | 2,80 % |
Fibra Bruta (max) | 3,80 % |
Matéria Mineral (max) | 2,80 % |
Calcio ( max ) | 3,70 % |
Fosforo ( min ) | 0,50 % |
Enriquecimento | |
Nutriente | Quantidade |
Cobre | 9,06 mg |
Ferro | 30,00 mg |
Iodo | 1,00 mg |
Manganês | 60,80 mg |
Selêncio | 0,25 mg |
Zinco | 60,60 mg |
Ácido Fólico | 0,50 mg |
Acido Pantoténico | 6,38 mg |
Biotina | 0,01 mg |
Niacina | 19.800,00 mg |
Vitamina B1 | 0,20 mg |
Vitamina B2 | 2,97 mg |
Vitamina B6 | 1,68 mg |
Vitamina K3 | 0,99 mg |
Vitamina B12 | 9,90 mcg |
Vitamina A | 7.920,00 UI/Kg |
Vitamina D3 | 2.277,00 UI/Kg |
Vitamina E | 14,90 UI/Kg |
Metionina | 2,80 mg |
Lisina | 8,90 mg |
Ração indicada para codornas durante a fase de postura.
Fornecer durante todo o período de postura. O consumo esperado é de 25 a 30 g/ave/dia.
Informações Nutricionais | |
Nutriente | Quantidade |
Umidade ( max ) | 10,00 % |
Proteina Bruta ( min) | 21,00 % |
Extrato Etéreo ( min ) | 2,60 % |
Fibra Bruta (max) | 3,90 % |
Matéria Mineral (max) | 3,00 % |
Calcio ( max ) | 4,10 % |
Fosforo ( min ) | 0,40 % |
Enriquecimento | |
Nutriente | Quantidade |
Cobre | 9,03 mg |
Ferro | 30,00 mg |
Iodo | 1,00 mg |
Manganês | 60,90 mg |
Selêncio | 0,25 mg |
Zinco | 60,30 mg |
Ácido Fólico | 0,50 mg |
Acido Pantoténico | 6,38 mg |
Biotina | 0,01 mg |
Niacina | 19.800,00 mg |
Vitamina B1 | 0,20 mg |
Vitamina B2 | 2,97 mg |
Vitamina B6 | 1,68 mg |
Vitamina K3 | 0,99 mg |
Vitamina B12 | 9,90 mcg |
Vitamina A | 7.920,00 UI/Kg |
Vitamina D3 | 2.277,00 UI/Kg |
Vitamina E | 14,90 UI/Kg |
Metionina | 10,70 mg |
Lisina | 3,10 mg |
Design por Delasta Design e desenvolvimento por IdeiaNet - Alba Indústria e Comércio de Rações Ltda ME