Ração para engorda de ovinos em sistema de confinamento, ou semi-confinamento.
Fornecer 1,5% do peso vivo para animais no semi-confinamento, e 2 a 3% do peso vivo para animais no confinamento. A quantidade de ração varia de acordo com ganho de peso desejado e qualidade do volumoso.
Informações Nutricionais | |
Nutriente | Quantidade |
Umidade ( max ) | 11,00 % |
Proteina Bruta ( min) | 20,00 % |
Extrato Etéreo ( min ) | 3,50% |
Fibra Bruta (max) | 10,00 % |
Matéria Mineral | 4,00% |
Calcio ( max ) | 0,70 % |
Fosforo ( min ) | 0,70 % |
Fibra em Deterg.(max) | 13,80% |
NNP Equiv. Prot. (max) | 2,80% |
Enriquecimento | |
Nutriente | Quantidade |
Cobalto | 0,60 mg |
Cobre | 8,90 mg |
Iodo | 1,20 mg |
Manganês | 19,50 mg |
Selêncio | 0,20 mg |
Zinco | 57,00 mg |
Enxofre | 0,30 mg |
Sódio | 2,20 mg |
Monensina Sódica | 20,00 mg |
Recomendado para manutenção de reprodutores e matrizes.
Fornecer de 0,5% a 1% do peso vivo, dependendo da condição corporal dos animais e do desempenho desejado.
Informações Nutricionais | |
Nutriente | Quantidade |
Umidade ( max ) | 10,00 % |
Proteina Bruta ( min) | 16,00 % |
Extrato Etéreo ( min ) | 2,70 % |
Fibra Bruta (max) | 8,00 % |
Matéria Mineral | 4,00 % |
Calcio ( max ) | 2,10 % |
Fosforo ( min ) | 0,40 % |
Fibra em deterg.(max) | 9,40 % |
NNP Equiv. em Prot. (max) | 2,80 % |
Enriquecimento | |
Nutriente | Quantidade |
Cobalto | 0,60 mg |
Cobre | 8,90 mg |
Iodo | 1,20 mg |
Manganês | 19,50 mg |
Selêncio | 0,20 mg |
Zinco | 57,00 mg |
Enxofre | 0,30 g |
Sódio | 2,20 g |
Monensina Sódica | 20,00 mg |
Ração de cordeiros para complemento de leite materno à partir de duas semanas de idade até a desmama.
Fornecer aproximadamente 100 a 300g/cab/dia de ração em cochos apropriados ou em sistema cree-feeding, com disponibilidade de volumoso de boa qualidade a esses animais. O fornecimento de ve ser gradativo até chegar a quantidade recomendada.
Informações Nutricionais | |
Nutriente | Quantidade |
Umidade ( max ) | 9,30 % |
Proteina Bruta ( min) | 20,00 % |
Extrato Etéreo ( min ) | 4,00 % |
Fibra Bruta (max) | 5,00 % |
Matéria Mineral | 5,00 % |
Calcio ( max ) | 2,50 % |
Fosforo ( min ) | 0,80 % |
Fibra em Deterg.(max) | 6, 10 % |
Enriquecimento | |
Nutriente | Quantidade |
Cobalto | 1,20 mg |
Cobre | 17,70 mg |
Iodo | 2,40 mg |
Manganês | 39,80 mg |
Selêncio | 0,50 mg |
Zinco | 114,00 mg |
Enxofre | 0,50 g |
Sódio | 4,40 g |
Design por Delasta Design e desenvolvimento por IdeiaNet - Alba Indústria e Comércio de Rações Ltda ME