Ração para vacas em lactação de alto potencial produtivo.
Fornecer 1 Kg de ração para 3 litros de leite produzidos. A quantidade de ração pode variar de acordo com a qualidade do volumoso fornecido.
Informações Nutricionais | |
Nutriente | Quantidade |
Umidade ( max ) | 11,00 % |
Proteina Bruta ( min) | 22,00 % |
Extrato Etéreo ( min ) | 3,20 % |
Fibra Bruta (max) | 10,00 % |
Matéria Mineral | 3,80 % |
Calcio ( max ) | 0,90 % |
Fosforo ( min ) | 0,60 % |
Fibra em deterg. (max) | 10,80 % |
NNP Equiv. em Prot. (max) | 2,80 % |
Enriquecimento | |
Nutriente | Quantidade |
Cobalto | 5,50 mg |
Cobre | 64,23 mg |
Iodo | 4,61 mg |
Manganês | 57,12 mg |
Selêncio | 0,57 mg |
Zinco | 129,50 mg |
Enxofre | 0,50 g |
Sódio | 2,10 g |
Vitamina A | 6.000,00 UI/Kg |
Vitamina D3 | 1.500,00 Ul/Kg |
Vitamina E | 45,00 UI/Kg |
Monensina Sódica | 42,00 mg/Kg |
Ração para vacas em lactação de médio potencial produtivo.
Fornecer 1 Kg de ração para 3 litros de leite produzidos. A quantidade de ração pode variar de acordo com a qualidade do volumoso fornecido.
Informações Nutricionais | |
Nutriente | Quantidade |
Umidade ( max ) | 11,00 % |
Proteina Bruta ( min) | 20,00 % |
Extrato Etéreo ( min ) | 3,20 % |
Fibra Bruta (max) | 10,00 % |
Matéria Mineral | 3,80 % |
Calcio ( max ) | 0,90 % |
Fosforo ( min ) | 0,60 % |
Fibra em deterg. (max) | 10,70 % |
NNP Equiv. em Prot. (max) | 4,20 % |
Enriquecimento | |
Nutriente | Quantidade |
Cobalto | 5,50 mg |
Cobre | 64,23 mg |
Iodo | 4,61 mg |
Manganês | 57,12 mg |
Selêncio | 0,57 mg |
Zinco | 129,50 mg |
Enxofre | 0,50 g |
Sódio | 2,10 g |
Vitamina A | 6.000,00 UI/Kg |
Vitamina D3 | 1.500,00 UI/Kg |
Vitamina E | 45,00 UI/Kg |
Monensina Sódica | 42,00 mg/Kg |
Ração paraa melhorar a condição corporal de novilhas e vacas secas, no período pré-parto.
Fornecer 0,5% do peso vivo nos animais com 60 a 21 dias antes do parto; e 1% do peso vivo nos animais com 21 dias antes do parto. Deve ser considerado o volumoso fornecido e o potencial de produção do animal.
Informações Nutricionais | |
Nutriente | Quantidade |
Umidade ( max ) | 9,90 % |
Proteina Bruta ( min) | 18,00 % |
Extrato Etéreo ( min ) | 2,60 % |
Fibra Bruta (max) | 10,00 % |
Matéria Mineral | 4,00 % |
Calcio ( max ) | 2,90 % |
Fosforo ( min ) | 0,60 % |
Fibra em deterg. (max) | 14,20 % |
NNP Equiv. em Prot. (max) | 4,22 % |
Enriquecimento | |
Nutriente | Quantidade |
Cobalto | 5,50 mg |
Ferro | 64,20 mg |
Iodo | 4,60 mg |
Manganês | 57,20 mg |
Selêncio | 0,50 mg |
Zinco | 129,50 mg |
Enxofre | 0,50 g |
Sódio | 2,10 g |
Vitamina A | 6.000,00 UI/Kg |
Viatmina D3 | 1.500,00 UI/Kg |
Vitamina E | 45,00 UI/Kg |
Monensina Sódica | 42,00 mg/Kg |
Design por Delasta Design e desenvolvimento por IdeiaNet - Alba Indústria e Comércio de Rações Ltda ME